| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Grange 1866 | #11-04 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,718,000 | $3,259 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #39-04 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,729,000 | $3,213 |
| One Marina Gardens | #03-21 | 657 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,879,900 | $2,861 |
| Cape Royale 御丰轩 | #02-08 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,520,000 | $2,096 |
| The Continuum 双悦园 | #03-23 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,945,000 | $2,926 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Royale 御丰轩 | #01-08 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,637,000 | $1,930 |
| The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,087,000 | $2,670 |
| Pinetree Hill 松岩轩 | #24-21 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,971,000 | $2,773 |
| One Marina Gardens | #02-24 | 1066 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,964,500 | $2,780 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #27-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,648,000 | $3,101 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Royale 御丰轩 | #16-10 | 3391 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,195,000 | $2,121 |
| Pinetree Hill 松岩轩 | #24-21 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,971,000 | $2,773 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #27-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,648,000 | $3,101 |
| The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,087,000 | $2,670 |
| One Marina Gardens | #03-19 | 1647 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,773,400 | $2,898 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,087,000 | $2,670 |
| Pinetree Hill 松岩轩 | #24-21 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,971,000 | $2,773 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #27-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,648,000 | $3,101 |
| One Marina Gardens | #03-19 | 1647 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,773,400 | $2,898 |
| Cape Royale 御丰轩 | #02-17 | 2508 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,380,000 | $2,145 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #42-02 | 732 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,435,000 | $3,326 |
| One Marina Gardens | #30-01 | 732 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,255,900 | $3,081 |
| Pinetree Hill 松岩轩 | #24-21 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,971,000 | $2,773 |
| The Continuum 双悦园 | #16-19 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,501,000 | $2,887 |
| Cape Royale 御丰轩 | #16-08 | 2939 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $6,229,000 | $2,119 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,087,000 | $2,670 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!