| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #22-06 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,317,000 | $3,220 |
| One Marina Gardens | #03-21 | 657 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,879,900 | $2,861 |
| Cape Royale 御丰轩 | #02-08 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,520,000 | $2,096 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Royale 御丰轩 | #01-08 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,637,000 | $1,930 |
| One Marina Gardens | #02-24 | 1066 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,964,500 | $2,780 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #35-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,963,000 | $3,214 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Royale 御丰轩 | #16-10 | 3391 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,195,000 | $2,121 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #35-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,963,000 | $3,214 |
| One Marina Gardens | #03-19 | 1647 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,773,400 | $2,898 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #35-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,963,000 | $3,214 |
| One Marina Gardens | #03-19 | 1647 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,773,400 | $2,898 |
| Cape Royale 御丰轩 | #02-17 | 2508 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,380,000 | $2,145 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #35-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,963,000 | $3,214 |
| One Marina Gardens | #30-05 | 1173 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,665,000 | $3,124 |
| Cape Royale 御丰轩 | #16-08 | 2939 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $6,229,000 | $2,119 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!