Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Marina Gardens #03-20 420 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,192,515 $2,839
The Continuum 双悦园 #04-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,510,000 $2,696
Grange 1866 #10-04 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,702,000 $3,229
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,712,000 $3,537
Pinetree Hill 松岩轩 #22-14 764 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,024,000 $2,649

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Cape Royale 御丰轩 #01-12 1905 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,638,000 $1,909
Pinetree Hill 松岩轩 #24-04 1421 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,174,000 $2,233
The Continuum 双悦园 #04-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,510,000 $2,696
One Marina Gardens #02-24 1066 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,891,604 $2,712
Grange 1866 #16-04 700 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,990,000 $2,842

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Cape Royale 御丰轩 #16-10 3391 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,195,000 $2,121
Pinetree Hill 松岩轩 #24-21 2874 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,971,000 $2,773
Canninghill Piers 康宁河湾 #46-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $12,800,000 $4,453
The Continuum 双悦园 #18-19 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,669,000 $2,950
One Marina Gardens #03-19 1647 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,477,118 $2,718

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Pinetree Hill 松岩轩 #03-21 1733 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,382,000 $2,528
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,567,000 $2,922
Canninghill Piers 康宁河湾 #27-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,648,000 $3,101
One Marina Gardens #03-19 1647 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,477,118 $2,718
Cape Royale 御丰轩 #01-05 2637 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,325,000 $2,019

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,712,000 $3,537
One Marina Gardens #44-24 1066 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,259,674 $3,057
Pinetree Hill 松岩轩 #24-10 797 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,133,000 $2,676
The Continuum 双悦园 #18-21 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,210,000 $2,738
Cape Royale 御丰轩 #18-03 3391 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,553,000 $2,227

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!